Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 206,5 | 185,3 | 135,2 | 113,4 |
Resultat af primær drift | 18,8 | 16,8 | 12,2 | 10,3 |
Resultat før skat | 17,9 | 16,7 | 11,4 | 10,9 |
Resultat efter skat | 14,0 | 13,0 | 8,9 | 8,7 |
Egenkapital | 60,4 | 46,4 | 33,4 | 24,5 |
Antal ansatte | 129 | 137 | 108 | 98 |
NOVAX A/S
Sales Executive – vil du løfte vores new bizz-forretning?MAN Energy Solutions
Power Platform DeveloperMobilplan ApS
Senior PHP Developer – du vil elske det her job, hvis du …Cognizant Technology Solutions Denmark ApS
Senior Test ManagerCapgemini Danmark A/S
Project ManagerJyske Bank
Chief/Lead Security EngineerCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Test ArchitectUdlændinge- og Integrationsministeriet
BI Developer - Løft fundamentet for fremtidens udlændinge