Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 30,2 | 30,9 | 17,3 | 29,1 |
Resultat af primær drift | 14,1 | 14,5 | 6,1 | 12,0 |
Resultat før skat | 15,5 | 14,8 | 6,0 | 12,0 |
Resultat efter skat | 11,9 | 11,5 | 4,7 | 9,3 |
Egenkapital | 26,3 | 14,4 | 1,3 | 7,9 |
Antal ansatte | 26 | 28 | 20 | 23 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Senior Full Stack Developer - Løft fundamentet for fremtidens udlændingeNetcompany A/S
Managing ArchitectMetroselskabet og Hovedstadens Letbane
SikkerhedskonsulentTimengo
Serviceminded Cloud Operation EngineerMAN Energy Solutions
Power Platform DeveloperArbejdernes Landsbank
Trading Systems Specialist til AL-Markets, HandelsområdetDanoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistCapgemini Danmark A/S
Cloud Architect