Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 427,5 | 461,8 | 451,0 | 467,2 |
Resultat af primær drift | 14,2 | 11,6 | 9,9 | 13,5 |
Resultat før skat | -22,7 | -71,2 | 37,6 | -38,2 |
Resultat efter skat | -25,9 | -73,9 | 28,9 | -15,1 |
Egenkapital | 530,3 | 556,4 | 630,2 | 985,0 |
Antal ansatte | 180 | 183 | 198 | 210 |
Jyske Bank
Senior Software EngineerCohenware ApS
.NET Backend DeveloperFinanstilsynet
ProjektlederItm8
CRM-konsulentSDC A/S
Senior Business Developer - Market RiskKnud E. Hansen A/S
IT-supporter/administrator søgesDEIF A/S
DevOps EngineerJyske Bank
Senior Software EngineerIntempus
Senior Front End DeveloperHelios Auto ApS
Vækstorienteret Administrerende Direktør til førende SaaS-løsningRegion Midtjylland
Serviceminded it-supporter til udrulning af Windows 11 i Horsens