Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.958,9 | 2.688,5 | 2.710,5 | 2.117,9 | - |
Resultat af primær drift | 34,4 | 30,6 | 89,9 | 60,0 | 5,8 |
Resultat før skat | 45,3 | 39,4 | 103,4 | 66,8 | 6,3 |
Resultat efter skat | 37,0 | 32,7 | 83,9 | 53,3 | 4,7 |
Egenkapital | 143,7 | 116,4 | 134,3 | 91,9 | 16,1 |
Antal ansatte | 183 | 186 | 183 | 132 | 55 |
LB Forsikring
Salesforce udviklerUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Business Analyst med kompetencer inden for digital formidling (tidsbegrænset ansættelse)DSV
IT Portfolio and Delivery Management Manager for SAP AreaUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Relationsskabende stærk porteføljepartner til Skatteministeriets it-organisationKMD A/S
Business ArchitectKMD A/S
.NET DeveloperNetcompany A/S
Network EngineerFTFa
Kvantitativ analysekonsulent med solid forretningsforståelseDEIF A/S
DevOps EngineerRøde Kors
Dataanalytiker til Udvikling