Mio. kroner | 2022/23 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 25,9 | 25,2 | 15,8 |
Resultat af primær drift | -139,6 | -37,0 | -47,7 |
Resultat før skat | -137,6 | -39,0 | -47,4 |
Resultat efter skat | -135,5 | -33,5 | -41,9 |
Egenkapital | 67,4 | 139,7 | 173,1 |
Antal ansatte | 212 | 131 | 95 |
Saint-Gobain Nordic
Business Application Manager – Få ansvaret for vores applikationslandskab DanmarkSydbank
Scrum Master til Digital BankingNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerAndelskassen
IT-konsulentKøbenhavns Professionshøjskole
Systemudvikler - Vær med til at præge KP’s infrastruktur og arbejd med de nyeste teknologierENVO IT A/S
Hardware SpecialistBanedanmark
Application ManagerNetcompany A/S
IT Manager