Mio. kroner | 2022/23 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 25,9 | 25,2 | 15,8 |
Resultat af primær drift | -139,6 | -37,0 | -47,7 |
Resultat før skat | -137,6 | -39,0 | -47,4 |
Resultat efter skat | -135,5 | -33,5 | -41,9 |
Egenkapital | 67,4 | 139,7 | 173,1 |
Antal ansatte | 212 | 131 | 95 |
IT Forum Gruppen
IT System KonsulentSyddanske Forskerparker Fonden
Konsulent med interesse for it-drift, udvikling og sikkerhedSpecsavers
Portfolio ManagerCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerPensionDanmark
Aktuar til Medlemmer og ProdukterStatens IT
AD specialist med kendskab til stordriftMatas A/S
IT-projektlederConscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant