Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 23,3 | 42,4 | 45,9 | - |
Resultat af primær drift | -12,5 | -36,9 | -26,5 | -1,3 |
Resultat før skat | -25,8 | -40,5 | -28,4 | -3,7 |
Resultat efter skat | -22,1 | -35,0 | -22,9 | -1,2 |
Egenkapital | 230,0 | 238,2 | 68,7 | 17,4 |
Antal ansatte | 45 | 41 | 43 | 42 |
Netcompany A/S
Test SpecialistUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Projektleder til komplekse IT-infrastruktur og implementeringsprojekterPoliti
Senior udvikler med kompetencer inden for .NET og interesse for AI søges til RigspolitietPaychex Europe
Web Application Security Specialist to Paychex EuropeArbejdernes Landsbank
Salesforce Marketing Cloud tech leadHemmersbach Denmark ApS
IT Fieldservice Tekniker med fokus på hardwareFinanstilsynet
IT-revisor til tilsyn med den finansielle sektorKMD A/S
BI DeveloperConscia
Arrow & Trifork security
Orange Cyberdefense
OpenText