Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 321,1 | 254,2 | 318,5 | 332,8 |
Resultat af primær drift | 35,1 | 12,6 | 18,3 | 6,6 |
Resultat før skat | 42,8 | 30,3 | 9,3 | 7,4 |
Resultat efter skat | 38,3 | 23,4 | 7,3 | 0,8 |
Egenkapital | 267,7 | 229,4 | 206,0 | 198,7 |
Antal ansatte | 162 | 162 | 181 | 186 |
Zealand Business College
Kunne du tænke dig at dele ud af din viden om robotter og PLC, så er det måske dig ZBC søgerDEIF A/S
DevOps EngineerPaychex Europe
Technical QA Specialist to DanlønBanedanmark
Junior IT-projektlederComby Denmark A/S
Netværksspecialist – Skab fremtidens netværksløsninger sammen med osJyske Bank
Er du klar til at optimere processerne med RPA hos Jyske Finans?BUPL
Er du vores nye teamleder i drift og support?KMD A/S
Business Specialist