Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 152,5 | 136,3 | 129,7 | 116,2 |
Resultat af primær drift | 37,6 | 48,5 | 39,7 | 30,5 |
Resultat før skat | 39,4 | 49,8 | 39,8 | 30,3 |
Resultat efter skat | 30,0 | 39,4 | 30,8 | 23,2 |
Egenkapital | 83,6 | 89,7 | 50,4 | 24,6 |
Antal ansatte | 158 | 147 | 138 | 132 |
Centrica Energy
Head of CRM SolutionsBanedanmark
Løsningsarkitekter til IT-udviklingKMD A/S
Senior DevOps Full Stack Developer .NetUddannelses- og Forskningsministeriet
Detaljeorienteret tester til tværfagligt projektNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistBEC
Product OwnerNetcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastrukturKMD A/S
EDI ConsultantKomplex IT, Arrow & Red Hat
Conscia & Palo Alto
Sabio
Conscia