Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2,2 | 16,7 | 23,1 | 8,0 | 0,8 |
Resultat af primær drift | -10,4 | 7,4 | 12,0 | -9,1 | -18,8 |
Resultat før skat | -7,1 | 8,4 | 15,0 | -6,9 | - |
Resultat efter skat | -7,1 | 8,4 | 15,3 | -6,9 | -17,0 |
Egenkapital | 22,1 | 50,9 | 42,5 | 27,2 | 104,7 |
Antal ansatte | 15 | 15 | 15 | 13 | - |
KMD A/S
Technical ConsultantArbejdernes Landsbank
Trading Systems Specialist til AL-Markets, HandelsområdetNetcompany A/S
IT ManagerBanedanmark
IT-medarbejder til ServiceNow-teamTimePlan A/S
Development Team Manager til TimePlanJyske Bank
Er du dygtig til RPA og procesoptimering? Så har vi brug for dig!team.blue Denmark A/S
Account ManagerUdlændinge- og Integrationsministeriet
BI Developer - Løft fundamentet for fremtidens udlændingeMetroselskabet og Hovedstadens Letbane
SikkerhedskonsulentATP
Head of Solution Architecture in Digital SolutionsCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Sr. Functional Architect - SAP