Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2,2 | 16,7 | 23,1 | 8,0 | 0,8 |
Resultat af primær drift | -10,4 | 7,4 | 12,0 | -9,1 | -18,8 |
Resultat før skat | -7,1 | 8,4 | 15,0 | -6,9 | - |
Resultat efter skat | -7,1 | 8,4 | 15,3 | -6,9 | -17,0 |
Egenkapital | 22,1 | 50,9 | 42,5 | 27,2 | 104,7 |
Antal ansatte | 15 | 15 | 15 | 13 | - |
Jettime A/S
Full-Stack BI-udviklerKMD A/S
DriftsspecialistNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbNetcompany A/S
IT ConsultantCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Head of Financial ControllingNordic RCC
Application Architect at the heart of the Nordic Green TransitionSEGES Innovation
UX/UI Designer til digitale produkt teamsStyrelsen For It og Læring
To forretningsanalytikere til samfundskritiske it-løsningerCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Deskside Support EngineerIT Forum Gruppen
Cloud Security ConsultantAxla ApS
Softwareudvikler (PHP)Netcompany A/S
Software DeveloperCognizant
Konica Minolta
Conscia & Palo Alto
Conscia