Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3,8 | -2,0 | -1,7 | -2,6 |
Resultat af primær drift | -12,4 | -12,3 | -10,5 | -11,1 |
Resultat før skat | -13,6 | -12,9 | -11,2 | -11,7 |
Resultat efter skat | -13,6 | -12,3 | -10,7 | -11,1 |
Egenkapital | -8,0 | -3,3 | 9,0 | 2,0 |
Antal ansatte | 11 | 13 | 12 | 12 |
LB Forsikring
Salesforce udviklerEdora A/S
Fullstack udviklereDynamicweb Software A/S
Solution ArchitectGlobus Data ApS
Imødekommende og serviceminded kundeservicemedarbejder/it-supporterUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Karrieremulighed inden for cybersikkerhedUnit IT
Senior Data Platform ConsultantPaychex Europe
Technical QA Specialist to DanlønStatens IT
Service Request Manager til analyse og udviklingESET
OpenText
Dubex
Mimecast