Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Resultat af primær drift | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
Resultat før skat | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
Resultat efter skat | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
Egenkapital | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Antal ansatte | 1 | 1 | 2 | 1 |
Røde Kors
Dataanalytiker til UdviklingFinanstilsynet
IT-revisor til tilsyn med den finansielle sektorIntempus
Senior Front End DeveloperSimteq A/S
Projektleder/ØkonomikonsulentItm8
CRM-produktejer med bred MicrosoftprofilArbejdernes Landsbank
Fullstack-udvikler med fokus på AIRødovre Kommune
Skarp systemadministrator eller specialist i Microsoft 365DEIF A/S
DevOps EngineerDanske Andelskassers Bank A/S
IT-konsulentMAN Energy Solutions
Full Stack DeveloperSDC A/S
Team Leader - AML (Regulatory & Financial Reporting)