Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 69,8 | 94,3 | 52,1 | 42,9 |
Resultat af primær drift | -10,4 | 5,4 | -7,6 | -6,6 |
Resultat før skat | 13,4 | 23,2 | -13,8 | 3,0 |
Resultat efter skat | 16,2 | 21,6 | -12,6 | 5,1 |
Egenkapital | 203,1 | 222,2 | 209,7 | 232,4 |
Antal ansatte | 19 | 21 | 20 | 19 |
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Business Analyst med kompetencer inden for digital formidling (tidsbegrænset ansættelse)Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Karrieremulighed inden for cybersikkerhedRambøll Management Consulting
Senior/Lead Software Engineer @ Ramboll Stakeholder IntelligenceItm8
CRM-konsulentTV2
Staff Engineer med fokus på Compute & Storage til Tech Enabling i TV 2SDC A/S
Senior Business Developer - Market RiskPaychex Europe
Technical QA Specialist to DanlønDEIF A/S
DevOps EngineerFrode Laursen A/S
IT SupporterPensionDanmark
ML Engineer