Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 69,8 | 94,3 | 52,1 | 42,9 |
Resultat af primær drift | -10,4 | 5,4 | -7,6 | -6,6 |
Resultat før skat | 13,4 | 23,2 | -13,8 | 3,0 |
Resultat efter skat | 16,2 | 21,6 | -12,6 | 5,1 |
Egenkapital | 203,1 | 222,2 | 209,7 | 232,4 |
Antal ansatte | 19 | 21 | 20 | 19 |
Capgemini Danmark A/S
IGNITE Graduate Program 2025BEC
Service IntegratorCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramPaychex Europe
Product Designer for leading SaaS providerKMD A/S
Technical Business ArchitectBanedanmark
Sektionschef til opbygning og ledelse af IT-applikationsstyringssektionSKECHERS Retail DK
Data Engineer - BI SpecialistDSV
Service Delivery Manager for Enterprise Integrations (DSV Global IT)OpenText
Arrow & Bitdefender
Orange Cyberdefense
Mimecast