Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 636,1 | 538,0 | 502,5 | 212,8 |
Resultat af primær drift | 367,2 | 230,1 | 342,3 | 17,6 |
Resultat før skat | 344,9 | 240,9 | 338,5 | 14,9 |
Resultat efter skat | 267,8 | 189,0 | 270,7 | 11,6 |
Egenkapital | 833,0 | 565,2 | 376,9 | 106,2 |
Antal ansatte | 156 | 151 | 135 | 128 |
Akademikernes A-kasse
Afdelingschef til AI & DataSDC A/S
Bliv C#.NET DevOps ekspertKMD A/S
Technical ConsultantKinematic
SystemarkitektStatens IT
NetværksspecialistHemmersbach Denmark ApS
IT Field Service tekniker med fokus på hardwareCentrica Energy
Head of CRM SolutionsOutlier
Dygtige matematikere søges til spændende projektDanoffice IT
Senior DevOps Engineer ConsultantStatens IT
Bliv kontorelev hos en af Danmarks største it-driftsleverandørerPoliti
Centerchef for Rigspolitiets IT-serviceSparekassen Danmark
BI-udviklerKonica Minolta
Conscia
Cognizant
Conscia & Palo Alto