Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3,6 | 5,7 | 6,1 | 5,9 |
Resultat af primær drift | 0,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
Resultat før skat | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
Resultat efter skat | 0,6 | 1,6 | 2,0 | 2,1 |
Egenkapital | 11,3 | 11,2 | 9,8 | 8,0 |
Antal ansatte | 3 | 3 | 4 | 4 |
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BI Developer - Løft fundamentet for fremtidens udlændingeTimePlan A/S
Development Team Manager til TimePlanEvida
IT Security Operations EngineerPer Aarsleff A/S
IT-udvikler til Azure-integrationer med fokus på forretningsprocesserKMD A/S
Head of Department - SAP ServicesJyske Bank
AI transformation leadTOPdesk Danmark A/S
KonsulentchefMAN Energy Solutions
Development Tools SpecialistKMD A/S
Business ArchitectKMD A/S
Team Leader