Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - | - | 239,8 |
Resultat af primær drift | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 30,7 |
Resultat før skat | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 31,0 |
Resultat efter skat | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 31,0 |
Egenkapital | 2,1 | 42,8 | 72,0 | 70,8 | 165,6 |
Antal ansatte | 4 | 8 | 10 | 12 | 48 |
Cognizant Technology Solutions Denmark ApS
Kinaxis Solution ArchitectKMD A/S
Technical Business ArchitectTimePlan A/S
Development Team Manager til TimePlanNetcompany A/S
IT ManagerDanoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistNetcompany A/S
Linux Operations EngineerAlice Tms A/S
Programmør med fokus på .Net, Angular og SQLKøbenhavns Professionshøjskole
Systemudvikler - Vær med til at præge KP’s infrastruktur og arbejd med de nyeste teknologierArbejdernes Landsbank
Trading Systems Specialist til AL-Markets, HandelsområdetAndelskassen
IT-konsulentUnit IT
IT-Project Manager