Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 79,7 | 46,8 | 48,2 | 38,1 |
Resultat af primær drift | 9,6 | 1,1 | 7,3 | 4,7 |
Resultat før skat | 12,5 | 4,9 | 10,7 | 4,9 |
Resultat efter skat | 10,5 | 4,7 | 9,1 | 4,0 |
Egenkapital | 39,0 | 28,8 | 14,7 | 8,6 |
Antal ansatte | 69 | 51 | 48 | 31 |
Netcompany A/S
Test SpecialistSimteq A/S
Projektleder/ØkonomikonsulentFTFa
Kvantitativ analysekonsulent med solid forretningsforståelseSDC A/S
Team Leader - AML (Regulatory & Financial Reporting)Statens IT
Leder til drift og udvikling af Microsoft 365SDC A/S
Business-Focused Data Expert - Drive Innovation in Financial DataCapgemini Danmark A/S
Salesforce Senior Functional ConsultantKMD A/S
Technical Business Architect