Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 18,8 | 14,7 | 13,9 | 12,8 |
Resultat af primær drift | 7,2 | 4,1 | 2,9 | 3,5 |
Resultat før skat | 7,3 | 4,1 | 3,2 | 3,8 |
Resultat efter skat | 5,6 | 3,5 | 2,6 | 3,0 |
Egenkapital | 11,8 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
Antal ansatte | 17 | 16 | 16 | 15 |
TDC Erhverv
Full Stack Windows-udviklerPoliti
Senior udvikler med kompetencer inden for .NET og interesse for AI søges til RigspolitietNetcompany A/S
Software DeveloperIT & Co ApS
SystemkonsulentUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Karrieremulighed inden for cybersikkerhedKMD A/S
.NET DeveloperJyske Bank
Softwareudvikler til nyt teamKMD A/S
Senior Java Developer