Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 17,8 | 14,4 | 10,9 | 9,2 |
Resultat af primær drift | 6,0 | 4,3 | 2,6 | 0,6 |
Resultat før skat | 6,0 | 4,2 | 2,6 | 0,6 |
Resultat efter skat | 4,7 | 3,3 | 2,0 | 0,5 |
Egenkapital | 7,5 | 5,8 | 4,0 | 1,9 |
Antal ansatte | 16 | 14 | 11 | 13 |
TV2
Staff Engineer med fokus på Compute & Storage til Tech Enabling i TV 2Arbejdernes Landsbank
Fullstack-udvikler med fokus på AIATP
Business Intelligence Specialist til en af Danmarks største investorerSporingsGruppen ApS
Backend-udviklerErhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen søger medarbejdere med lyst til at implementere den nye bogføringslovCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Test ManagerFrode Laursen A/S
IT SupporterKMD A/S
Business Specialist