Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.540,0 | 1.389,4 | 401,3 | 311,9 | 211,7 |
Resultat af primær drift | 60,1 | 35,1 | 7,6 | 60,3 | -19,5 |
Resultat før skat | 39,3 | 29,9 | 53,5 | 113,0 | 23,9 |
Resultat efter skat | 23,8 | -11,3 | 53,7 | 110,7 | 22,9 |
Egenkapital | 716,8 | 706,4 | 797,0 | 692,1 | 318,6 |
Antal ansatte | 1.568 | 1.536 | 290 | 352 | 182 |
Netcompany A/S
IT ConsultantSEGES Innovation
UX/UI Designer til digitale produkt teamsKøbenhavns Universitet
Københavns Universitets søger specialister i informationssikkerhedNetcompany A/S
IT ConsultantComby Denmark A/S
IT-supporter – 1st lineCentrica Energy
IT Infrastructure EngineerFolkekirkens IT
It- og digitaliseringschef for Folkekirkens It i By-, Land- og KirkeministerietGodske Group A/S
Erfaren ERP-specialist søges til Godske Groups IT-teamDet Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
IT-specialist til Intune, endpoint management og software deploymentMatas A/S
IT-projektlederStatens IT
Oracle Database Administrator til Statens It