Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 179,5 | - | - | - |
Resultat af primær drift | -10,0 | 0,6 | 0,7 | -3,1 |
Resultat før skat | -10,6 | -0,2 | 0,4 | -3,7 |
Resultat efter skat | -8,2 | 0,1 | 0,4 | 3,4 |
Egenkapital | 11,2 | 19,5 | 5,0 | 4,7 |
Antal ansatte | 36 | 26 | 16 | 12 |
Banedanmark
IT-medarbejder til ServiceNow-teamKøge Kommune
Systemadministrator til Desktop management og IntuneATP
Head of Solution Architecture in Digital SolutionsIndexed ApS
PHP Udvikler søges til IndexedGyldendal A/S
PHP-udvikler til Gyldendal UddannelseCapgemini Danmark A/S
SAP Project ManagerNetcompany A/S
Linux Operations EngineerDanske Commodities A/S
Incident Manager