Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 47,0 | 28,9 | 28,1 | 24,0 |
Resultat af primær drift | 36,0 | 19,6 | 20,4 | 18,2 |
Resultat før skat | 32,7 | 16,5 | 20,3 | 18,1 |
Resultat efter skat | 25,5 | 12,9 | 15,8 | 14,0 |
Egenkapital | 54,8 | 29,2 | 20,4 | 18,5 |
Antal ansatte | 19 | 16 | 14 | 12 |
Sydbank
Software Developer til Digital Banking i SydbankZealand Business College
Kunne du tænke dig at dele ud af din viden om robotter og PLC, så er det måske dig ZBC søgerEdora A/S
Fullstack udviklereGyldendal A/S
Frontend-udvikler/arkitekt til digitale læremidlerKMD A/S
BI DeveloperDanoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistNordic RCC
Security & Compliance Officer with an interest in the green energy transitionRødovre Kommune
Skarp systemadministrator eller specialist i Microsoft 365Orange Cyberdefense
Dubex
WithSecure
DE-CIX