Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 991,4 | 664,4 | - | - |
Resultat af primær drift | -4,7 | 28,7 | 34,9 | 25,7 |
Resultat før skat | -10,5 | 8,1 | 29,9 | 19,1 |
Resultat efter skat | -9,3 | 0,3 | 22,0 | 12,8 |
Egenkapital | 124,7 | 133,9 | 39,7 | 20,7 |
Antal ansatte | 80 | 67 | 40 | 32 |
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Projektkoordinator til BoligprogrammetStatens IT
It-konsulenter med indgående Microsoft 365- og Azure-erfaringKræftens Bekæmpelse
Application Manager til digitale løsninger i Kræftens BekæmpelseCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Kinaxis Solution ArchitectJyske Bank
Data transformation leadKMD A/S
Senior Project ManagerHemmersbach Denmark ApS
IT Fieldservice Tekniker med fokus på hardwareDynamicweb Software A/S
Solution Architect