Avatar billede pbudk Nybegynder
26. februar 2009 - 20:55 Der er 3 kommentarer

S command bruger alle ressourcer

Hej,

Jeg har et problem med min Debian server. De sidste 3 ugers tid har den pludseligt kørt med 99.9% procent af processer kraften i en process der hedder "S".

Når det sker dør zywall firewall'en også.

Lige så snart jeg har slået processen ned virker alt igen.

Er der nogen der ved hvad det kan være?
Avatar billede bufferzone Praktikant
27. februar 2009 - 00:14 #1
Det lyder meget mistænkeligt. Jeg tror du har noget skidt kørende, der måske oven i købet (måske heldigvis) ikke virker optimalt

se dette link

http://www.debian-administration.org/articles/261

og se så om du kan grave lidt flere informationer om den process op. hvad starter den, hvornår, er der nogen der tilgår din maskine udefra, har du nogle kørende forbindelser
Avatar billede bufferzone Praktikant
27. februar 2009 - 00:15 #2
Avatar billede pbudk Nybegynder
27. februar 2009 - 07:24 #3
Tak for kommentarerne.

Ja, det var også lidt hvad jeg selv frygtede.

processen kører i øvrigt som www-data. og Apache er det eneste der er åbnet til fra firewalllen (port 80 forwardes til serveren)

Jeg har gravet i syslog, messages, authlog og apachelogs uden selv at kunne finde noget. 

Jeg har kørt kommandoerne fra dine links, men jeg synes heller ikke der, jeg kan se noget der pejler mig i den rigtige retning.

linuxserver:~# lsof -i :80
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
apache  1541    root  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1575 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1576 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1577 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1578 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1579 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1612 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1613 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1634 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)
apache  1642 www-data  16u  IPv4  3531      TCP *:www (LISTEN)



linuxserver:~# ps -el
F S  UID  PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S    0    1    0  0  69  0 -  373 select ?        00:00:00 init
1 S    0    2    1  0  69  0 -    0 contex ?        00:00:00 keventd
1 S    0    3    1  0  79  19 -    0 ksofti ?        00:00:05 ksoftirqd_CPU0
1 S    0    4    1  0  79  19 -    0 ksofti ?        00:21:28 ksoftirqd_CPU1
1 S    0    5    1  0  69  0 -    0 kswapd ?        00:01:22 kswapd
1 S    0    6    1  0  69  0 -    0 bdflus ?        00:00:00 bdflush
1 S    0    7    1  0  69  0 -    0 kupdat ?        00:00:04 kupdated
1 S    0    20    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:00 aacraid
1 S    0    21    1  0  69  0 -    0 down_i ?        00:00:00 scsi_eh_1
1 S    0    51    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:01 kjournald
1 S    0  200    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:00 khubd
1 S    0  226    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:00 kjournald
1 S    0  227    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:00 kjournald
1 S    0  228    1  0  69  0 -    0 ?      ?        00:00:04 kjournald
4 S    0  423    1  0  67  -4 -  370 select ?        00:00:00 udevd
1 S    0  689    1  0  69  0 -    0 down_i ?        00:00:19 usb-storage-0
1 S    0  690    1  0  69  0 -    0 down_i ?        00:00:00 scsi_eh_3
5 S    1  1093    1  0  69  0 -  402 poll  ?        00:00:07 portmap
1 S    0  1276    1  0  69  0 -  563 select ?        00:00:02 syslogd
5 S    0  1282    1  0  69  0 -  541 syslog ?        00:00:00 klogd
1 S    0  1290    1  0  69  0 -  1663 select ?        00:00:14 apcupsd
5 S    0  1308    1  0  69  0 -  415 pipe_w ?        00:00:00 courierlogger
4 S    0  1309  1308  0  69  0 -  449 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
1 S    0  1314  1309  0  69  0 -  496 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
1 S    0  1315  1309  0  69  0 -  496 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
1 S    0  1316  1309  0  69  0 -  496 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
1 S    0  1317  1309  0  69  0 -  496 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
1 S    0  1318  1309  0  69  0 -  496 select ?        00:00:00 authdaemond.pl
5 S    0  1320    1  0  68  0 -  616 select ?        00:00:00 couriertcpd
1 S    0  1322  1290  0  69  0 -  1663 poll  ?        00:00:00 apcupsd
1 S    0  1323  1322  0  69  0 -  1663 wait_f ?        00:00:00 apcupsd
0 S    0  1325    1  0  69  0 -  417 pipe_w ?        00:00:00 courierlogger
5 S  102  1356    1  0  68  0 -  1284 select ?        00:00:00 exim4
5 S    0  1362    1  0  68  0 -  556 select ?        00:00:00 inetd
5 S    7  1366    1  0  69  0 -  613 select ?        00:00:00 lpd
0 S    0  1384    1  0  69  0 -  626 wait4  ?        00:00:00 mysqld_safe
1 S    0  1420  1384  0  69  0 -  626 wait4  ?        00:00:00 mysqld_safe
4 S  103  1421  1420  0  69  0 - 18683 select ?        00:00:00 mysqld
0 S    0  1422  1420  0  69  0 -  370 pipe_w ?        00:00:00 logger
1 S  103  1424  1421  0  69  0 - 18683 poll  ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1425  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1426  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1427  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1428  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1429  1424  0  69  0 - 18683 select ?        00:00:11 mysqld
1 S  103  1430  1424  0  69  0 - 18683 select ?        00:00:16 mysqld
1 S  103  1431  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1432  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1435  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1462  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
5 S    0  1467    1  0  73  0 -  1477 select ?        00:00:04 nmbd
1 S    0  1468  1467  0  69  0 -  1473 pipe_w ?        00:00:00 nmbd
5 S    0  1470    1  0  68  0 -  2029 select ?        00:00:00 smbd
1 S    0  1477  1470  0  69  0 -  2029 pause  ?        00:00:00 smbd
5 S    0  1478    1  0  69  0 -  930 select ?        00:00:00 sshd
5 S    0  1519    1  0  69  0 -  594 select ?        00:00:00 rpc.statd
1 S    1  1525    1  0  69  0 -  420 nanosl ?        00:00:00 atd
1 S    0  1528    1  0  67  0 -  441 nanosl ?        00:00:00 cron
5 S    0  1541    1  0  69  0 -  3577 select ?        00:00:01 apache
0 S  104  1556    1  0  69  0 -  865 select ?        00:00:05 fetchmail
0 S    0  1569    1  0  69  0 -  372 read_c tty2    00:00:00 getty
0 S    0  1570    1  0  69  0 -  372 read_c tty3    00:00:00 getty
0 S    0  1571    1  0  69  0 -  372 read_c tty4    00:00:00 getty
0 S    0  1572    1  0  69  0 -  372 read_c tty5    00:00:00 getty
0 S    0  1573    1  0  69  0 -  372 read_c tty6    00:00:00 getty
1 S    0  1574    1  0  69  0 -  2347 select ?        00:00:01 miniserv.pl
5 S    33  1575  1541  0  69  0 -  4759 wait_f ?        00:00:05 apache
5 S    33  1576  1541  0  69  0 -  8058 wait_f ?        00:00:03 apache
5 S    33  1577  1541  0  69  0 -  9443 wait_f ?        00:00:10 apache
5 S    33  1578  1541  0  69  0 -  8555 wait_f ?        00:00:13 apache
5 S    33  1579  1541  0  69  0 -  4811 wait_f ?        00:00:04 apache
5 S    33  1612  1541  0  69  0 -  4987 wait_f ?        00:00:03 apache
5 S    33  1613  1541  0  69  0 -  4762 wait_f ?        00:00:03 apache
5 S    33  1634  1541  0  69  0 -  9615 wait_f ?        00:00:11 apache
5 S    33  1642  1541  0  69  0 -  5042 wait_f ?        00:00:03 apache
1 S  103  1657  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1820  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  1937  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S  103  2240  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S    33  3684    1  0  69  0 -  444 select ?        00:00:00 httpd
1 S  103  5238  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
1 S    0  6654    1  0  69  0 -    0 down_i ?        00:00:19 usb-storage-1
1 S    0  6655    1  0  69  0 -    0 down_i ?        00:00:00 scsi_eh_4
1 S  103  6757  1424  0  69  0 - 18683 rt_sig ?        00:00:00 mysqld
0 S    0  8170    1  0  69  0 -  373 read_c tty1    00:00:00 getty
1 S    0  8962  1478  0  72  0 -  2050 -      ?        00:00:00 sshd
1 S    0  8964  8962  0  70  0 -  2050 poll  ?        00:00:00 sshd
4 S    0  8966  8962  0  75  0 -  755 wait4  pts/0    00:00:00 sh
0 R    0  8978  8966  0  77  0 -  804 -      pts/0    00:00:00 ps



linuxserver:~# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State
tcp        0      0 linuxserver:mysql        *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:netbios-ssn          *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:imap2                *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:10000                *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:www                  *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:auth                  *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:853                  *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                  *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:microsoft-ds          *:*                    LISTEN
tcp        0      0 *:3551                  *:*                    LISTEN
tcp        0    232 10.0.0.50:ssh          10.0.1.107:1052        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.0.50:51143        reverse.169.39.184:ircd ESTABLISHED
udp        0      0 10.0.0.50:netbios-ns    *:*
udp        0      0 *:netbios-ns            *:*
udp        0      0 10.0.0.50:netbios-dgm  *:*
udp        0      0 *:netbios-dgm          *:*
udp        0      0 *:10000                *:*
udp        0      0 *:847                  *:*
udp        0      0 *:850                  *:*
udp        0      0 *:32864                *:*
udp        0      0 *:sunrpc                *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags      Type      State        I-Node Path
unix  13    [ ]        DGRAM                    1628    /dev/log
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING    2201    /dev/printer
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING    2241    /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix  2      [ ]        DGRAM                    352      @udevd
unix  2      [ ACC ]    STREAM    LISTENING    1962    /var/run/courier/authdaemon/socket.tmp
unix  2      [ ]        DGRAM                    568912
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    206008
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    205673
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    192881
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    192873
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    181024
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    171099
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    153878
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    153748
unix  2      [ ]        STREAM    CONNECTED    148490
unix  2      [ ]        DGRAM                    3576
unix  2      [ ]        DGRAM                    3519
unix  2      [ ]        DGRAM                    3461
unix  2      [ ]        DGRAM                    3158
unix  2      [ ]        DGRAM                    2249
unix  2      [ ]        DGRAM                    2179
unix  2      [ ]        DGRAM                    1974
unix  2      [ ]        DGRAM                    1968
unix  2      [ ]        DGRAM                    1951
unix  2      [ ]        DGRAM                    1683
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
IT-kurser om Microsoft 365, sikkerhed, personlig vækst, udvikling, digital markedsføring, grafisk design, SAP og forretningsanalyse.

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester