Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 32,1 | 33,9 | 24,7 | 19,3 |
Resultat af primær drift | 9,9 | 14,7 | 10,7 | 10,1 |
Resultat før skat | 13,8 | 17,1 | 13,3 | 9,9 |
Resultat efter skat | 11,6 | 13,9 | 10,9 | 7,7 |
Egenkapital | 19,7 | 22,2 | 19,2 | 14,3 |
Antal ansatte | 32 | 26 | 19 | 16 |
Unit IT
IT-Project ManagerHemmersbach Denmark ApS
IT Fieldservice tekniker med fokus på hardwareUnik System Design A/S
Experienced Platform Developer for greenfield cloud productTV2
Kompetenceleder for Platform engineering til Tech Enabling i TV 2Statens IT
Medarbejder til TelefoniNetcompany A/S
Managing ArchitectDanmarks Meteorologiske Institut
IT-operatør søges til DMIDILLING A/S
Frontend-udvikler til DILLINGs webshopCentrica Energy
Technical Support SpecialistNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerSydtrafik
BI-analytikerConscia & Palo Alto
Konica Minolta