Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 32,1 | 33,9 | 24,7 | 19,3 |
Resultat af primær drift | 9,9 | 14,7 | 10,7 | 10,1 |
Resultat før skat | 13,8 | 17,1 | 13,3 | 9,9 |
Resultat efter skat | 11,6 | 13,9 | 10,9 | 7,7 |
Egenkapital | 19,7 | 22,2 | 19,2 | 14,3 |
Antal ansatte | 32 | 26 | 19 | 16 |
TOPdesk Danmark A/S
Support SpecialistNetcompany A/S
Network EngineerJyske Bank
Data transformation leadFOA
Forretningskonsulenter til IT og digitalisering der gør en forskelKMD A/S
Business ArchitectCapgemini Danmark A/S
IGNITE Graduate Program 2025Capgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramNAVTILUS SOFTWARE PARTNERSELSKAB
Microsoft Business Central Forretningskonsulent