Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2014/15 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 20,4 | 18,4 | 17,0 | 17,2 | 18,7 |
Resultat af primær drift | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 4,3 | 3,7 |
Resultat før skat | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 4,3 | 3,7 |
Resultat efter skat | 5,8 | 5,2 | 4,7 | 3,3 | 2,9 |
Egenkapital | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 11,1 | 7,0 |
Antal ansatte | 21 | 20 | 18 | 22 | - |
Paychex Europe
Senior Software Developer for DanlønDanske Commodities A/S
Trading Operational AnalystDanske Commodities A/S
Incident ManagerSpecsavers
Head of Marketing Technology – Northern Europe (NE)Politiets Efterretningstjeneste
Bliv endpoint management specialist i PET og bidrag til Danmarks sikkerhedCapgemini Danmark A/S
IGNITE Graduate Program 2025ALD Automotive Danmark A/S
IT-administrator – få indflydelse på et setup, der ikke står stilleTOPdesk Danmark A/S
KonsulentchefTimengo
Serviceminded Cloud Operation EngineerAlice Tms A/S
Programmør med fokus på .Net, Angular og SQLNetcompany A/S
Network Engineer