Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 56,2 | 46,5 | 43,3 | 38,4 |
Resultat af primær drift | 9,5 | 7,3 | 11,1 | 7,9 |
Resultat før skat | 8,9 | 6,3 | 10,7 | 7,6 |
Resultat efter skat | 6,9 | 5,0 | 8,5 | 5,9 |
Egenkapital | 41,3 | 34,3 | 29,3 | 22,9 |
Antal ansatte | 63 | 59 | 50 | 47 |
Acrelec Danmark
IT-supporterEnvafors A/S
Leder af digitalisering og complianceKMD A/S
Kundevendt .NET-udvikler med fokus på Microsoft Tech StackTV2
Staff Engineer med fokus på Compute & Storage til Tech Enabling i TV 2Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Karrieremulighed inden for cybersikkerhedKMD A/S
Senior Software Application ArchitectUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Motiverende chefkonsulent med souschefopgaver til PMO GældssystemerCapgemini Danmark A/S
Salesforce Senior Technical Consultant