Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | - | - | 133,9 | 109,4 |
Resultat af primær drift | 64,7 | 51,1 | 53,8 | 42,2 |
Resultat før skat | 64,0 | 51,1 | 52,7 | 43,0 |
Resultat efter skat | 47,5 | 39,4 | 41,0 | 33,5 |
Egenkapital | 75,2 | 76,0 | 50,2 | 42,5 |
Antal ansatte | 73 | 71 | 77 | 66 |
BankInvest
IT Software DeveloperKMD A/S
Product Owner til KMD NexusQuadsat ApS
Drone Operations SpecialistKMD A/S
Senior .NET DeveloperStyrelsen For It og Læring
To forretningsanalytikere til samfundskritiske it-løsningerMatas A/S
Technical Product Owner - Retail ApplicationsKinematic
SystemarkitektKMD A/S
Project ManagerCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramKMD A/S
SAP ArchitectNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerNetcompany A/S
Managing ArchitectConscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant