Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 15,4 | 13,2 | 11,0 | 8,8 |
Resultat af primær drift | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 0,8 |
Resultat før skat | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 0,8 |
Resultat efter skat | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 0,6 |
Egenkapital | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,0 |
Antal ansatte | 28 | 25 | 19 | 18 |
SDC A/S
Senior Business Developer - Market RiskRambøll Management Consulting
Senior/Lead Software Engineer @ Ramboll Stakeholder IntelligenceIntempus
Senior Front End DeveloperDEIF A/S
Technical Lead, Software ArchitectureStatens IT
Er du vores nye IT-projektleder hos Statens It?Statens IT
Leder til drift og udvikling af Microsoft 365Gyldendal A/S
Frontend-udvikler/arkitekt til digitale læremidlerWard247 ApS
IT Operations Manager