Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 102,0 | 95,9 | 86,9 | 85,3 |
Resultat af primær drift | 11,8 | 14,0 | 10,8 | 18,1 |
Resultat før skat | 11,4 | 13,9 | 10,7 | 18,0 |
Resultat efter skat | 8,9 | 10,7 | 8,3 | 14,0 |
Egenkapital | 8,0 | 9,7 | 9,0 | 14,2 |
Antal ansatte | 128 | 118 | 110 | 99 |
Jyske Bank
Graduate, Forretningsudvikler til Boligværktøjer & KoncepterNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbAkademikernes A-kasse
Afdelingschef til AI & DataBEC
Managed Services ManagerKMD A/S
Senior Full Stack Developer .NetCentrica Energy
IT Infrastructure EngineerSyddanske Forskerparker Fonden
Konsulent med interesse for it-drift, udvikling og sikkerhedSocialpædagogernes Landsforbund
Konsulent med solide implementeringskompetencer til digital udvikling (tidsbegrænset stilling)Conscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant