Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 616,9 | 549,9 | 722,9 | 216,1 | 605,3 |
Resultat af primær drift | 157,5 | 39,7 | 36,8 | -131,8 | 179,3 |
Resultat før skat | 256,2 | 131,8 | 89,2 | -64,0 | 148,8 |
Resultat efter skat | 191,0 | 115,3 | 209,2 | -121,6 | 110,9 |
Egenkapital | 2.647,8 | 2.404,6 | 2.324,3 | 1.031,6 | 1.939,5 |
Antal ansatte | 63 | 84 | 88 | 115 | 127 |
Capgemini Danmark A/S
Experienced SAP S/4HANA consultant - Business controllingArctic Import A/S
Softwareudvikler med interesse for automatisering og procesforståelseNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistEnvafors A/S
IT-projektleder til multiforsyningsvirksomhedStatens IT
Statens It søger erfaren sikkerhedsanalytiker med fokus på M365 til at udvikle og styrke vores indsats inden for cybersikkerhedKMD A/S
M365 AdministratorBAADER Logistix A/S
Technical Team Lead - IT-projekter og kundesupportNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistMobilplan ApS
Bliv Service Delivery Manager med ledelsesansvar for virksomhed i vækstKMD A/S
Senior Product OwnerEverllence
Business Analyst - RPA and Workplace AutomationExsitec ApS
Head of Marketing