Avatar billede sth Novice
07. oktober 2019 - 12:01 Der er 3 kommentarer

beregn middel pr uge

hej

jeg har en tabel hvor jeg logger antal shopordre der frigivet, dette logges for hver produktions dag.

Et uddrag af min tabel kunne se sådan ud:
SEGMENT    no_of_shoporder    Group    Date_time
GI    53    80    27-09-2019 13:18
IW    10    80    27-09-2019 13:18
IW2    3    80    27-09-2019 13:18
IW2    51    80    27-09-2019 13:20
GI    24    80    27-09-2019 13:20
IW    72    80    27-09-2019 13:21
IW2    7    80    27-09-2019 13:21
IW3    87    80    27-09-2019 13:21
GI    17    30    27-09-2019 13:34
IW2    1    30    27-09-2019 13:34
IW2    5    30    27-09-2019 13:35
GI    7    30    27-09-2019 13:35
IW    16    30    27-09-2019 13:35
IW3    5    30    27-09-2019 13:36
GI    76    50    27-09-2019 13:48
IW    15    50    27-09-2019 13:48
IW2    5    50    27-09-2019 13:48
AC    1    50    27-09-2019 13:49
GI    8    50    27-09-2019 13:49
IW    93    50    27-09-2019 13:50
IW2    61    50    27-09-2019 13:51
GI    33    50    27-09-2019 13:52
IW    153    50    27-09-2019 13:52
IW2    10    50    27-09-2019 13:52
IW3    97    50    27-09-2019 13:52
GI    53    80    28-09-2019 20:18
IW    10    80    28-09-2019 20:19
IW2    5    80    28-09-2019 20:19
IW2    52    80    28-09-2019 20:20
GI    24    80    28-09-2019 20:21
IW    73    80    28-09-2019 20:21
IW2    7    80    28-09-2019 20:21
IW3    88    80    28-09-2019 20:21
GI    17    30    28-09-2019 20:33
IW2    1    30    28-09-2019 20:33
IW2    5    30    28-09-2019 20:34
GI    7    30    28-09-2019 20:34
IW    16    30    28-09-2019 20:34
IW3    5    30    28-09-2019 20:34
GI    76    50    28-09-2019 20:46
IW    15    50    28-09-2019 20:46
IW2    5    50    28-09-2019 20:46
AC    1    50    28-09-2019 20:47
GI    9    50    28-09-2019 20:47
IW    96    50    28-09-2019 20:47
IW2    61    50    28-09-2019 20:48
GI    33    50    28-09-2019 20:49
IW    157    50    28-09-2019 20:49
IW2    12    50    28-09-2019 20:49
IW3    97    50    28-09-2019 20:49
GI    53    80    29-09-2019 20:19
IW    10    80    29-09-2019 20:19
IW2    5    80    29-09-2019 20:19
IW2    52    80    29-09-2019 20:21
GI    24    80    29-09-2019 20:22
IW    73    80    29-09-2019 20:22
IW2    7    80    29-09-2019 20:22
IW3    88    80    29-09-2019 20:22
GI    17    30    29-09-2019 20:35
IW2    1    30    29-09-2019 20:36
IW2    5    30    29-09-2019 20:37
GI    7    30    29-09-2019 20:37
IW    16    30    29-09-2019 20:37


Dette vil jeg gerne have vist som et gennemsnit pr uge pr uge
Hvis det er pr dag, ser det nok sådan ud:

SELECT date(REG_DATE) , sum(no_of_shoporder)  FROM  no_of_shoporder_test
where CONTRACT = 'DK10'
GROUP BY  date(REG_DATE)
order by (REG_DATE)


Hvis det er pr uge, tænkte jeg det var sådan:

SELECT year(REG_DATE) as year,     WEEK(REG_DATE,1) as WEEK, avg(no_of_shoporder)  FROM  no_of_shoporder_test
where CONTRACT = 'DK10'
and REG_DATE > DATE_SUB(now(), INTERVAL 12 WEEK)   

GROUP BY  year(REG_DATE), week(REG_DATE,1)   
order by year(REG_DATE), week(REG_DATE,1)

Dette virker selvf. ikke

Nogen der har et løsnings forslag?
Avatar billede sth Novice
07. oktober 2019 - 13:02 #1
problem løst.

year(REG_DATE) , WEEK(REG_DATE,1) ,
( SUM(no_of_shoporder) / COUNT(distinct(DATE(REG_DATE))) ) AS 'Gennemsnit'
FROM no_of_shoporder_test
WHERE CONTRACT = 'DK10'
GROUP BY  year(REG_DATE), week(REG_DATE,1)
order by year(REG_DATE), week(REG_DATE,1)
Avatar billede arne_v Ekspert
07. oktober 2019 - 14:15 #2
MySQL har en YEARWEEK funktion o den vil faktisk givet et andet resultat omkring aarskifte.
Avatar billede arne_v Ekspert
08. oktober 2019 - 01:49 #3
Eksempel:

SELECT d,DAYNAME(d),YEAR(d),WEEK(d),WEEK(d,3),YEARWEEK(d),YEARWEEK(d,3) FROM w;

Output:

d     DAYNAME(d)     YEAR(d)     WEEK(d)     WEEK(d,3)     YEARWEEK(d)     YEARWEEK(d,3)
2018-12-26     Wednesday     2018     51     52     201851     201852
2018-12-27     Thursday     2018     51     52     201851     201852
2018-12-28     Friday     2018     51     52     201851     201852
2018-12-29     Saturday     2018     51     52     201851     201852
2018-12-30     Sunday     2018     52     52     201852     201852
2018-12-31     Monday     2018     52     1     201852     201901
2019-01-01     Tuesday     2019     0     1     201852     201901
2019-01-02     Wednesday     2019     0     1     201852     201901
2019-01-03     Thursday     2019     0     1     201852     201901
2019-01-04     Friday     2019     0     1     201852     201901
2019-01-05     Saturday     2019     0     1     201852     201901
2019-01-06     Sunday     2019     1     1     201901     201901
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
Computerworld tilbyder specialiserede kurser i database-management

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester