Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 190,7 | 171,0 | 149,8 | 137,7 |
Resultat af primær drift | 5,6 | 12,9 | 20,6 | 11,7 |
Resultat før skat | 6,8 | 12,3 | 22,1 | 11,3 |
Resultat efter skat | 6,0 | 10,6 | 17,2 | 8,8 |
Egenkapital | 12,3 | 16,2 | 13,1 | 15,4 |
Antal ansatte | 212 | 203 | 159 | 163 |
KMD A/S
Senior Java DeveloperNetcompany A/S
Network EngineerSDC A/S
Forretningsanalytikere med stor viden om investerings-backofficePolitiets Efterretningstjeneste
Vi søger en driftsorienteret infrastrukturspecialist til den større sags tjenesteEverllence
Department Manager to Engine SupportCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance ConsultantDanoffice IT
Virtual Workplace ConsultantExsitec ApS
Senior IT-Konsulent