Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 64,0 | 89,3 | 432,5 | 321,8 |
Resultat af primær drift | 0,1 | -0,5 | 138,3 | 82,8 |
Resultat før skat | -1,3 | -4,3 | 144,2 | 82,0 |
Resultat efter skat | -1,3 | -2,9 | 119,4 | 68,1 |
Egenkapital | 50,9 | 52,1 | 388,0 | 187,5 |
Antal ansatte | 80 | 71 | 65 | 44 |
DEIF A/S
DevOps EngineerSydbank
Senior Data Specialist til Data & Business EnablementDSV
IT Portfolio and Delivery Management Manager for SAP AreaKMD A/S
Business ArchitectStatens IT
Start din karriere som graduate hos en af Danmarks største it-driftsleverandørerNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerSDC A/S
Business-Focused Data Expert - Drive Innovation in Financial DataFlexDanmark
Dataspecialist til udviklingen af innovative dataløsninger for FlexDanmarkDubex
DE-CIX
Arrow & Bitdefender
Arrow & Trifork security