Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | - | 10,3 | - | - |
Resultat af primær drift | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Resultat før skat | 0,8 | -0,3 | -0,5 | 1,5 |
Resultat efter skat | 0,7 | -0,3 | -0,4 | 1,2 |
Egenkapital | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
Antal ansatte | 10 | 11 | 9 | 5 |
Simteq A/S
Frontend-udvikler med sans for UI designIST ApS
Head of Cloud ServicesDEIF A/S
DevOps EngineerRøde Kors
Dataanalytiker til UdviklingNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerDanoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistNetcompany A/S
IT ConsultantATP
Erfaren Data Engineer til ATP Data Foundation