Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - | - | 105,2 |
Resultat af primær drift | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 9,4 |
Resultat før skat | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 10,1 |
Resultat efter skat | 1,2 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 7,6 |
Egenkapital | 18,2 | 17,1 | 13,5 | 13,0 | 45,9 |
Antal ansatte | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 |
IT & Co ApS
SystemkonsulentArbejdernes Landsbank
Salesforce Marketing Cloud tech leadDSV
IT Portfolio and Delivery Management Manager for SAP AreaNetcompany A/S
Software DeveloperSDC A/S
Procurement Specialist med kommercielt mindsetKMD A/S
Senior Software Application ArchitectItm8
Senior Sales Development Representative (SDR) til nyt Outbound Team (B2B)Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Business Analyst med kompetencer inden for digital formidling (tidsbegrænset ansættelse)