Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 933,9 | 928,8 | 858,6 | 721,9 |
Resultat af primær drift | -177,9 | -30,8 | -2,9 | -134,0 |
Resultat før skat | -178,2 | -34,7 | -6,5 | -136,9 |
Resultat efter skat | -200,4 | -27,1 | -5,1 | -107,6 |
Egenkapital | 623,9 | 854,3 | 911,4 | 946,5 |
Antal ansatte | 230 | 206 | 182 | 190 |
TV2
Android App Developer til TV 2Styrelsen For It og Læring
Ambitiøs teamkoordinator til it-driftsteamTV2
Developer Experience Engineer til TV 2Zealand Business College
ZBC søger snarest muligt en underviser til Datateknikeruddannelsen ProgrammeringCapgemini Danmark A/S
Engagement Manager - Pharma/MedtechNetcompany A/S
Network EngineerJP/Politikens Hus
Analytics Engineer til JP/Politikens Dataplatforme og ServicesNetcompany A/S
Test Consultant