Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 173,1 | 119,0 | 74,3 | 44,9 |
Resultat af primær drift | -66,6 | -118,3 | -58,6 | -13,2 |
Resultat før skat | -82,7 | -116,0 | -61,3 | -18,2 |
Resultat efter skat | -77,3 | -111,7 | -52,0 | -14,1 |
Egenkapital | -66,8 | 10,6 | 70,7 | 122,8 |
Antal ansatte | 124 | 132 | 102 | 40 |
Netcompany A/S
Software DeveloperKMD A/S
Infrastructure ArchitectMobilplan ApS
Sales ExecutiveMatas A/S
Technical Product Owner – CMS & DAMDanoffice IT
Operation Center ConsultantMOLIO Erhvervsdrivende Fond
IT-projektleder til at styrke de digitale værktøjer i byggebranchenAkademikernes A-kasse
Product Owner med kendskab til ModulusKøbstædernes Forsikring
Strategisk Contract Manager med blik for både kunde og leverandørCohesity
TDC Erhverv
Sabio
Konica Minolta