Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 173,1 | 119,0 | 74,3 | 44,9 |
Resultat af primær drift | -66,6 | -118,3 | -58,6 | -13,2 |
Resultat før skat | -82,7 | -116,0 | -61,3 | -18,2 |
Resultat efter skat | -77,3 | -111,7 | -52,0 | -14,1 |
Egenkapital | -66,8 | 10,6 | 70,7 | 122,8 |
Antal ansatte | 124 | 132 | 102 | 40 |
Softværket
Erfaren DevOps søges til agilt udviklingsteam hos SoftværketPlanBørnefonden
Head of DigitalEverllence
Identity Architect for our global Identity Product TeamAller Media A/S
Application Specialist for AdSalesDanske Commodities A/S
Experienced quantitative analystKMD A/S
Senior Mainframe DeveloperPolitiets Efterretningstjeneste
Få et job i den højere sags tjeneste som sikkerhedsspecialist i PETErhvervsstyrelsen
Vi søger kollegaer til Erhvervsstyrelsens team for automatisering af bogføring og rapporteringTDC Erhverv
Konica Minolta
Cognizant
Cognizant