Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16,5 | 15,9 | 15,8 | 16,2 |
Resultat af primær drift | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 2,8 |
Resultat før skat | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 2,8 |
Resultat efter skat | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 2,6 |
Egenkapital | 10,3 | 11,9 | 13,3 | 13,8 |
Antal ansatte | 18 | 18 | 18 | 19 |
MAN Energy Solutions
LTSA 4-Stroke Technical AdvisorDEIF A/S
Technical Lead, Software ArchitectureNordic RCC
Security & Compliance Officer with an interest in the green energy transitionBUPL
Er du vores nye teamleder i drift og support?Itm8
CRM-produktejer med bred MicrosoftprofilGlobus Data ApS
Imødekommende og serviceminded kundeservicemedarbejder/it-supporterStatens IT
It-supportere til Statens Its servicedesk i SønderborgStatens IT
Systemadministratorer til Endpoint Management i Statens ItWithSecure
Dubex
Arrow & Trifork security
OpenText