Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2011/12 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 832,4 | 953,0 | 961,6 | 704,1 | - |
Resultat af primær drift | 0,7 | 8,2 | 25,1 | 10,1 | 2,0 |
Resultat før skat | 0,4 | 8,2 | 25,5 | 10,2 | 2,0 |
Resultat efter skat | 0,3 | 6,4 | 19,9 | 7,9 | 1,5 |
Egenkapital | 30,5 | 30,2 | 33,8 | 18,8 | 4,8 |
Antal ansatte | 89 | 111 | 91 | 66 | - |
Netcompany A/S
Data Center TechnicianNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerPolitiets Efterretningstjeneste
DevOps Softwareudviklere til PET og den gode sags tjenesteSoftværket
Business Central udviklerVisma Enterprise A/S
Technical Quality AssurerLundsby Renewable Solutions
IT Business Partner søges til ambitiøs virksomhed i grøn omstillingNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbNetcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastruktur