Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3,6 | 3,0 | 4,2 | 4,9 |
Resultat af primær drift | 0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
Resultat før skat | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
Resultat efter skat | 0,4 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
Egenkapital | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Antal ansatte | 6 | 6 | 8 | 9 |
KMD A/S
Data Engineer (back-end)TOPdesk Danmark A/S
Support SpecialistNetcompany A/S
Linux Operations EngineerEvida
IT Security Operations EngineerRegion Midtjylland
IT-overvågningsspecialist til et af landets største applikationslandskaberNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbStatens IT
Juridisk medarbejder med drive til Team Indkøb & LicenserIT & Co ApS
SystemkonsulentDanske Commodities A/S
Incident ManagerSEGES Innovation
Business Central specialist