Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.682,5 | 1.481,8 | 1.138,6 | 1.011,3 | 924,9 |
Resultat af primær drift | 72,4 | -55,8 | 72,7 | 94,2 | 177,6 |
Resultat før skat | 98,7 | 3,1 | 116,1 | 62,5 | 204,1 |
Resultat efter skat | 76,6 | 9,2 | 97,5 | 54,4 | 171,0 |
Egenkapital | 896,4 | 799,2 | 788,4 | 706,0 | 586,6 |
Antal ansatte | 560 | 528 | 480 | 434 | 318 |
Schilling ApS
Backend teamleder til softwarehusHT-Prestige
Webudvikler – skab 4 webshops fra bundenKMD A/S
SAP BW DeveloperStatens IT
Medarbejder til TelefoniSyddansk Universitet
Software EngineerComby Denmark A/S
Event IT-specialistNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerSilkeborg Forsyning A/S
Cloud specialistNetcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastrukturAkademikernes A-kasse
Product Owner med kendskab til ModulusSydbank
Erfaren Scrum Master til OperationsKMD A/S
SAP BW DeveloperConscia & Palo Alto
Konica Minolta